PSA 100 电子压力开关
主要功能
- 测量范围:0... 400 mbar 至 600 bar:
- 4 位 LED 显示测量值:
- 可旋转可设置数显模块:
- 1 个或 2 个独立 PNP 节点输出:
- 规格
- 数据表
规格
描述 | ||
电子压力开关 PSA 100 完美结合了以下功能: ◆ 智能压力开关 ◆ 数字显示模块 可广泛应用于各种工业领域。 PSA 100 标准配置一个 PNP 节点和一个带 4 位LED 显示的可旋转显示模块,可选 2 个节点输出。 | ||
产品特点 | ||
■ 测量范围:0... 400 mbar 至 600 bar ■ 4 位 LED 显示测量值 ■ 可旋转可设置数显模块 ■ 1 个或 2 个独立 PNP 节点输出,可任意设置 | ||
典型应用 | ||
■ 工程机械 ■ 半导体制造业 ■ 暖通和空调 ■ 环境工程(水处理-污水处理-循环回收) | ||
技术参数 | ||
节点 | 标准 | 1 个 PNP 节点输出 |
可选 | 2 个 PNP 节点输出 | |
最大开关电流 | 125 mA | |
复现误差 | ≤± 0.1 % FSO | |
开关频率 | 最大 10 Hz | |
开关寿命 | > 100 x 106 | |
延迟 | 0 ... 100 s | |
输出 | 2 线制电流信号 | 4~20 mA |
3 线制电压信号 | 0~5 V | |
3 线制电压信号 | 0~10 V | |
数字输出 | RS 485 Modbus | |
精度 | 0.25 % FSO BFSL | |
温漂特性 | 温漂系数 | ≤ ± 0.7% FSO |
补偿范围 | -20 … 85 °C | |
工作温度 | 介质 | -40 … 125 °C |
环境 | -30 … 70 °C | |
储存 | -40 … 85 °C | |
电气保护 | 短路保护 | 永久 |
反极性保护 | 无损害,但不工作 | |
电磁兼容 | 射频保护符合EN 61326 | |
材料 | 压力接口/壳体 | 不锈钢 1.4404 (316 L) |
显示壳体 | 聚碳酸酯(polycarbonate ) | |
密封件 | 标准:FKM 可选:焊接式其他请咨询 | |
显示 | 显示范围 | -1999 ... +9999 |
显示精度 | 0.1 % ± 1 位 | |
数字阻尼 | 0.3 … 30 sec (可调) | |
测量值更新 | 0.0 … 10 s (可调) | |
防护等级 | IP 65 | |
安装位置影响 | 校调时采取垂直向下的安装方式 | |
重量 | 约160g(取决于压力接口) | |
电气连接 | M12×1金属(5针) | |
机械稳定性 | 抗震 | 10g RMS(25...2000Hz) |
抗冲击 | 500g / 1ms |
量程 | |||||||||
额定量程 | |||||||||
表压 bar | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
绝压 bar | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
最大过压 bar | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 |
破裂压力 bar | 3 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 25 | 50 | 50 | 120 |
量程 | ||||||||
额定量程 | ||||||||
表压 bar | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |
绝压 bar | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |
最大过压 bar | 80 | 105 | 210 | 105 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
破裂压力 bar | 120 | 210 | 420 | 420 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
电气连接 | ||||
输出信号 | 接线图 | 电气连接 | 功能/信号线 | |
4...20mA(2 线制) | ||||
0...10V(3 线制) |
压力接口 | |
单位:mm | |
G1/2” DIN 3852 G1/2” EN 837 G1/4” DIN 3852 (从1bar开始) | |
G1/4” EN 837 1/2" NPT 1/4" NPT |
尺寸图 |
(单位:mm) |
数据表
共享此页面的方式: